联系我们
- 服务热线:400-808-2928
 - 咨询热线:18688742064
 - 公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
 
关于2023年度第一批浙江省专精特新中小企业名单的公示_浙江专精特新企业公示
发布日期: 
					关于2023年度第一批浙江省专精特新中小企业名单的公示
为深入贯彻党中央国务院和省委省政府培育专精特新的决策部署,根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)和《浙江省经济和信息化厅关于印发浙江省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)的通知》(浙经信企业〔2022〕197号)等要求,浙江省经济和信息化厅组织开展2023年度第一批省专精特新中小企业认定工作,已完成相关审核。受浙江省经济和信息化厅委托,现将我市通过审核的企业名单予以公示(见附件)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议的,请实名反馈,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出公示期的异议均不予受理。
公示时间:2023年5月4日至5月9日。
杭州市经济和信息化局
2023年5月4日
| 附件 2023年度第一批浙江省专精特新中小企业公示名单(杭州市)  | 
		|||
| 序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 
| 1 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江奇汇电子提花机有限公司 | 
| 2 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江慧优科技有限公司 | 
| 3 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州宏鹰数码科技有限公司 | 
| 4 | 杭州市 | 滨江区 | 帕科视讯科技(杭州)股份有限公司 | 
| 5 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州天舰信息技术股份有限公司 | 
| 6 | 杭州市 | 滨江区 | 连连银通电子支付有限公司 | 
| 7 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 | 
| 8 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州培慕科技有限公司 | 
| 9 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州宇树科技有限公司 | 
| 10 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州英旭智能科技有限公司 | 
| 11 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州前方信息技术有限公司 | 
| 12 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州新视窗信息技术有限公司 | 
| 13 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州百世伽信息科技有限公司 | 
| 14 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州聪普智能科技有限公司 | 
| 15 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州弗兰科信息安全科技有限公司 | 
| 16 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州富凌科技有限公司 | 
| 17 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江科钛机器人股份有限公司 | 
| 18 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江诺益科技有限公司 | 
| 19 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江森特信息技术有限公司 | 
| 20 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州尚健生物技术有限公司 | 
| 21 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江银江交通技术有限公司 | 
| 22 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州阿启视科技有限公司 | 
| 23 | 杭州市 | 滨江区 | 医联网(浙江)技术股份有限公司 | 
| 24 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州费尔斯通科技有限公司 | 
| 25 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江好络维医疗技术有限公司 | 
| 26 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州品铂科技有限公司 | 
| 27 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江环茂自控科技有限公司 | 
| 28 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州糖吉医疗科技有限公司 | 
| 29 | 杭州市 | 滨江区 | 绿城农科检测技术有限公司 | 
| 30 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州高成生物营养技术有限公司 | 
| 31 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州华思通信技术有限公司 | 
| 32 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 | 
| 33 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州云毅网络科技有限公司 | 
| 34 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州数知梦科技有限公司 | 
| 35 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州微帧信息科技有限公司 | 
| 36 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江环玛信息科技有限公司 | 
| 37 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州熙羚信息技术有限公司 | 
| 38 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州智缤科技有限公司 | 
| 39 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江鼎胜环保技术有限公司 | 
| 40 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州汇健科技有限公司 | 
| 41 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州恒生芸擎网络科技有限公司 | 
| 42 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州晶宝新能源科技有限公司 | 
| 43 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江莱达信息技术有限公司 | 
| 44 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州思锐信息技术股份有限公司 | 
| 45 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州瑞琦信息技术有限公司 | 
| 46 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州胜金微电子有限公司 | 
| 47 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州像素元科技有限公司 | 
| 48 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州励德生物科技有限公司 | 
| 49 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州超腾能源技术股份有限公司 | 
| 50 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州中一检测研究院有限公司 | 
| 51 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州瑞成信息技术股份有限公司 | 
| 52 | 杭州市 | 滨江区 | 瑞莱谱(杭州)医疗科技有限公司 | 
| 53 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州易泰达科技有限公司 | 
| 54 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州慧仓信息科技有限公司 | 
| 55 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江卫未生物医药科技有限公司 | 
| 56 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 | 
| 57 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江芯昇电子技术有限公司 | 
| 58 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州行芯科技有限公司 | 
| 59 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江网筑信息技术服务有限公司(原企业名称:杭州仟金顶信息科技有限公司) | 
| 60 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州登虹科技有限公司 | 
| 61 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江数思信息技术有限公司 | 
| 62 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江爱客能源设备有限公司 | 
| 63 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州脉流科技有限公司 | 
| 64 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江棱镜全息科技有限公司 | 
| 65 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江简捷物联科技有限公司 | 
| 66 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州瑞利声电技术有限公司 | 
| 67 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州研智科技有限公司 | 
| 68 | 杭州市 | 滨江区 | 纳里健康科技有限公司 | 
| 69 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州点皓科技有限公司 | 
| 70 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州视洞科技有限公司 | 
| 71 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州彼盟建筑科技管理有限公司 | 
| 72 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州中尔网络科技有限公司 | 
| 73 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州百杏生物技术有限公司 | 
| 74 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州领芯微电子有限公司 | 
| 75 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州锘崴信息科技有限公司 | 
| 76 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州中微感联信息技术有限公司 | 
| 77 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江浩普环保工程有限公司 | 
| 78 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州绿城信息技术有限公司 | 
| 79 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州硕泰科技有限公司 | 
| 80 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州思筑智能设备有限公司 | 
| 81 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州众工电力科技有限公司 | 
| 82 | 杭州市 | 滨江区 | 执鼎医疗科技(杭州)有限公司 | 
| 83 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州宏景智驾科技有限公司 | 
| 84 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州华迈医疗科技有限公司 | 
| 85 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州芯云半导体技术有限公司 | 
| 86 | 杭州市 | 滨江区 | 比科奇微电子(杭州)有限公司 | 
| 87 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州览众数据科技有限公司 | 
| 88 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江驿公里智能科技有限公司 | 
| 89 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州龙境科技有限公司 | 
| 90 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江威力克通信股份有限公司 | 
| 91 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州芯迈半导体技术有限公司 | 
| 92 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州凯棉科技有限公司 | 
| 93 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州智屹科技有限公司 | 
| 94 | 杭州市 | 滨江区 | 金程科技有限公司 | 
| 95 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 
| 96 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州排山信息科技有限公司 | 
| 97 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州青橄榄网络技术有限公司 | 
| 98 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州咏柳科技有限公司 | 
| 99 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江连信科技有限公司 | 
| 100 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州碧湾信息技术有限公司 | 
| 101 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州深度视觉科技有限公司 | 
| 102 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州云链趣链数字科技有限公司 | 
| 103 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州小码教育科技有限公司 | 
| 104 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江孚临科技有限公司 | 
| 105 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州映隆科技有限公司 | 
| 106 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州络町软件科技有限责任公司 | 
| 107 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州博亦远科技有限公司 | 
| 108 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州金通互联科技有限公司 | 
| 109 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 
| 110 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州高田生物医药有限公司 | 
| 111 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州利孚泰生物科技有限公司 | 
| 112 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州宇称电子技术有限公司 | 
| 113 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州光粒科技有限公司 | 
| 114 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州诚泰科技有限公司 | 
| 115 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江众晶软件开发有限公司 | 
| 116 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州舞环科技有限公司 | 
| 117 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江新能量科技股份有限公司 | 
| 118 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州芝兰健康有限公司 | 
| 119 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州信雅达科技有限公司 | 
| 120 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江创得信息技术有限公司 | 
| 121 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州国瑞生物科技有限公司 | 
| 122 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州国电电力科技发展有限公司 | 
| 123 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江九安检测科技有限公司 | 
| 124 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州觅睿科技股份有限公司 | 
| 125 | 杭州市 | 滨江区 | 浙江泰林分析仪器有限公司 | 
| 126 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州巨灵兽智能科技有限公司 | 
| 127 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江地球管业有限公司 | 
| 128 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州永特信息技术有限公司 | 
| 129 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州佳能阀门有限公司 | 
| 130 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州吉众机电股份有限公司 | 
| 131 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州索乐光电有限公司 | 
| 132 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州原正工程技术装备有限公司 | 
| 133 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 | 
| 134 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州永德电气有限公司 | 
| 135 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江九本环保技术有限公司 | 
| 136 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江泰林医学工程有限公司 | 
| 137 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州辰睿空分设备制造有限公司 | 
| 138 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州润歌网络有限公司 | 
| 139 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州盛大高科技机电有限公司 | 
| 140 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州海容激光技术有限公司 | 
| 141 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州菲德博管业有限公司 | 
| 142 | 杭州市 | 富阳区 | 恒迈光学精密机械(杭州)有限公司 | 
| 143 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州诚兴体育用品有限公司 | 
| 144 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳红润塑胶电器有限公司 | 
| 145 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 
| 146 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州多宝电子股份有限公司 | 
| 147 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州博大净化设备有限公司 | 
| 148 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江蓝圣智能装备有限公司 | 
| 149 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州驰飞超声波设备有限公司 | 
| 150 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州通用弹簧有限公司 | 
| 151 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司 | 
| 152 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江尤恩叉车股份有限公司 | 
| 153 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州星点包装材料有限公司 | 
| 154 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江慧远工程数据技术有限公司 | 
| 155 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州恒固科技有限公司 | 
| 156 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州昱华科技有限公司 | 
| 157 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州中著信息科技有限公司 | 
| 158 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州银湖激光科技有限公司 | 
| 159 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州字节信息技术有限公司 | 
| 160 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州普菲科空分设备有限公司 | 
| 161 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳康华制药机械有限公司 | 
| 162 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 
| 163 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江飞龙管业集团有限公司 | 
| 164 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州金固环保设备科技有限公司 | 
| 165 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司 | 
| 166 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州长命电池有限公司 | 
| 167 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江富浦线缆有限公司 | 
| 168 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州菲榭尔科技有限公司 | 
| 169 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州中聚空分设备制造有限公司 | 
| 170 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州惠耳听力技术设备有限公司 | 
| 171 | 杭州市 | 拱墅区 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 
| 172 | 杭州市 | 拱墅区 | 咸亨国际(杭州)电气制造有限公司 | 
| 173 | 杭州市 | 拱墅区 | 浙江大冲能源科技股份有限公司 | 
| 174 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州咸亨国际科研中心有限公司 | 
| 175 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州中奥科技有限公司 | 
| 176 | 杭州市 | 拱墅区 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 
| 177 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州寰宇微视科技有限公司 | 
| 178 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州康诺环境技术工程有限公司 | 
| 179 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州数尔安防科技股份有限公司 | 
| 180 | 杭州市 | 拱墅区 | 铁城信息科技有限公司 | 
| 181 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州逸悦科技有限公司 | 
| 182 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州雅拓信息技术有限公司 | 
| 183 | 杭州市 | 拱墅区 | 浙江沃洛达节能科技有限公司 | 
| 184 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州鼎辉环保科技有限公司 | 
| 185 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州米络星科技(集团)有限公司 | 
| 186 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州建易建设信息技术有限公司 | 
| 187 | 杭州市 | 拱墅区 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 
| 188 | 杭州市 | 拱墅区 | 浙江开心果数智科技有限公司 | 
| 189 | 杭州市 | 拱墅区 | 浙江朗域视觉科技有限公司 | 
| 190 | 杭州市 | 建德市 | 浙江建业化工股份有限公司 | 
| 191 | 杭州市 | 建德市 | 浙江钦堂钙业有限公司 | 
| 192 | 杭州市 | 建德市 | 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司 | 
| 193 | 杭州市 | 建德市 | 杭州新马电梯有限公司 | 
| 194 | 杭州市 | 建德市 | 浙江中能变压器有限公司 | 
| 195 | 杭州市 | 建德市 | 浙江嘉宁环保新材料科技有限公司 | 
| 196 | 杭州市 | 建德市 | 杭州新港润滑科技有限公司 | 
| 197 | 杭州市 | 建德市 | 建德市宏兴钙业有限责任公司 | 
| 198 | 杭州市 | 建德市 | 浙江布石新材料有限公司 | 
| 199 | 杭州市 | 临安区 | 杭州利珀科技有限公司 | 
| 200 | 杭州市 | 临安区 | 杭州耐特阀门股份有限公司 | 
| 201 | 杭州市 | 临安区 | 杭州添丽装饰纸有限公司 | 
| 202 | 杭州市 | 临安区 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 
| 203 | 杭州市 | 临安区 | 杭州金星通光纤科技有限公司 | 
| 204 | 杭州市 | 临安区 | 杭州兆鼎科技实业有限公司 | 
| 205 | 杭州市 | 临安区 | 杭州巨丰城市配套设备股份有限公司 | 
| 206 | 杭州市 | 临安区 | 杭州众硅电子科技有限公司 | 
| 207 | 杭州市 | 临安区 | 杭州竞达电子有限公司 | 
| 208 | 杭州市 | 临安区 | 杭州康钡电机有限公司 | 
| 209 | 杭州市 | 临安区 | 浙江高中压阀门有限公司 | 
| 210 | 杭州市 | 临安区 | 杭州华正新材料有限公司 | 
| 211 | 杭州市 | 临安区 | 浙江都美通讯技术股份有限公司 | 
| 212 | 杭州市 | 临安区 | 浙江万马新能源有限公司 | 
| 213 | 杭州市 | 临安区 | 杭州乾龙电器有限公司 | 
| 214 | 杭州市 | 临安区 | 浙江开盛电气有限公司 | 
| 215 | 杭州市 | 临安区 | 杭州临安通达装饰材料有限公司 | 
| 216 | 杭州市 | 临安区 | 杭州锦宏装饰纸有限公司 | 
| 217 | 杭州市 | 临安区 | 杭州利嘉城电气有限公司 | 
| 218 | 杭州市 | 临安区 | 杭州新子光电科技有限公司 | 
| 219 | 杭州市 | 临安区 | 浙江嘀视科技有限公司 | 
| 220 | 杭州市 | 临安区 | 杭州杭叉机械设备制造有限公司 | 
| 221 | 杭州市 | 临安区 | 浙江驰拓科技有限公司 | 
| 222 | 杭州市 | 临安区 | 杭州东兴电讯材料有限公司 | 
| 223 | 杭州市 | 临安区 | 杭州速利科技有限公司 | 
| 224 | 杭州市 | 临安区 | 杭州力诺机械设备有限公司 | 
| 225 | 杭州市 | 临安区 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | 
| 226 | 杭州市 | 临安区 | 杭州姚生记食品有限公司 | 
| 227 | 杭州市 | 临安区 | 聚融医疗科技(杭州)有限公司 | 
| 228 | 杭州市 | 临安区 | 杭州山峰线缆实业有限公司 | 
| 229 | 杭州市 | 临安区 | 杭州叉车钣焊有限公司 | 
| 230 | 杭州市 | 临安区 | 杭州毅而玛管业有限公司 | 
| 231 | 杭州市 | 临安区 | 杭州粮泰智能科技有限公司 | 
| 232 | 杭州市 | 临安区 | 杭州杭叉桥箱有限公司 | 
| 233 | 杭州市 | 临安区 | 杭州斯曼特建材科技有限公司 | 
| 234 | 杭州市 | 临安区 | 杭州管康塑业有限公司 | 
| 235 | 杭州市 | 临平区 | 浙江四通新材料科技股份有限公司 | 
| 236 | 杭州市 | 临平区 | 浙江乐恒动力科技股份有限公司 | 
| 237 | 杭州市 | 临平区 | 杭州中为光电技术有限公司 | 
| 238 | 杭州市 | 临平区 | 浙江研几网络科技股份有限公司 | 
| 239 | 杭州市 | 临平区 | 浙江汉信科技有限公司 | 
| 240 | 杭州市 | 临平区 | 杭州金杭包装印业有限公司 | 
| 241 | 杭州市 | 临平区 | 杭州华扬电子有限公司 | 
| 242 | 杭州市 | 临平区 | 浙江新迪嘉禾食品有限公司 | 
| 243 | 杭州市 | 临平区 | 杭州凡诺电子有限公司 | 
| 244 | 杭州市 | 临平区 | 杭州东日节能技术有限公司 | 
| 245 | 杭州市 | 临平区 | 杭州奥坦斯布艺有限公司 | 
| 246 | 杭州市 | 临平区 | 浙江中昌水处理科技有限公司 | 
| 247 | 杭州市 | 临平区 | 浙江菲摩斯纺织有限公司 | 
| 248 | 杭州市 | 临平区 | 浙江双子智能装备有限公司 | 
| 249 | 杭州市 | 临平区 | 杭州大精机械制造有限公司 | 
| 250 | 杭州市 | 临平区 | 杭州博野精密工具有限公司 | 
| 251 | 杭州市 | 临平区 | 杭州以勒上云机器人科技有限公司 | 
| 252 | 杭州市 | 临平区 | 浙江求是半导体设备有限公司 | 
| 253 | 杭州市 | 临平区 | 杭州泰姆电气有限公司 | 
| 254 | 杭州市 | 临平区 | 杭州泛海科技有限公司 | 
| 255 | 杭州市 | 临平区 | 杭州爱津生物技术有限公司 | 
| 256 | 杭州市 | 临平区 | 浙江孚宝智能科技有限公司 | 
| 257 | 杭州市 | 临平区 | 杭州明特科技有限公司 | 
| 258 | 杭州市 | 临平区 | 杭州川空通用设备有限公司 | 
| 259 | 杭州市 | 临平区 | 中塑新材料科技(杭州)有限公司 | 
| 260 | 杭州市 | 临平区 | 杭州福朗机电科技有限公司 | 
| 261 | 杭州市 | 临平区 | 杭州德海艾科能源科技有限公司 | 
| 262 | 杭州市 | 临平区 | 浙江宇龙药业有限公司 | 
| 263 | 杭州市 | 临平区 | 杭州达维先医药科技有限公司 | 
| 264 | 杭州市 | 临平区 | 杭州国能汽轮工程有限公司 | 
| 265 | 杭州市 | 临平区 | 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 
| 266 | 杭州市 | 临平区 | 浙江科特汽配有限公司 | 
| 267 | 杭州市 | 临平区 | 杭州贤至生物科技有限公司 | 
| 268 | 杭州市 | 临平区 | 杭州应敏科技有限公司 | 
| 269 | 杭州市 | 临平区 | 中杰杰鼎实业有限公司 | 
| 270 | 杭州市 | 临平区 | 浙江崇山生物制品有限公司 | 
| 271 | 杭州市 | 临平区 | 杭州华虹电子设备科技有限公司 | 
| 272 | 杭州市 | 临平区 | 朗快智能科技(杭州)有限公司 | 
| 273 | 杭州市 | 临平区 | 杭州帷盛科技有限公司 | 
| 274 | 杭州市 | 临平区 | 浩卓泵业(杭州)有限公司 | 
| 275 | 杭州市 | 临平区 | 浙江威尔达化工有限公司 | 
| 276 | 杭州市 | 临平区 | 杰能科世智能安全科技(杭州)有限公司 | 
| 277 | 杭州市 | 临平区 | 杭州佰辰医疗器械有限公司 | 
| 278 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 | 
| 279 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州杭海实业有限公司 | 
| 280 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州美卡乐光电有限公司 | 
| 281 | 杭州市 | 钱塘区 | 娇时日化(杭州)股份有限公司 | 
| 282 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江浪潮精密机械有限公司 | 
| 283 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江方圆金属材料检测有限公司 | 
| 284 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州福膜新材料科技股份有限公司 | 
| 285 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州臻稀生物科技有限公司 | 
| 286 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州金州高分子科技有限公司 | 
| 287 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州拓尔微电子有限公司 | 
| 288 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江金琨西立锆珠有限公司 | 
| 289 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江精功新材料技术有限公司 | 
| 290 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州泰尚智能装备股份有限公司 | 
| 291 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州多禧生物科技有限公司 | 
| 292 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州茂葳科技有限公司 | 
| 293 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州灵芯微电子有限公司 | 
| 294 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州九阳豆业有限公司 | 
| 295 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州桥南实业有限公司 | 
| 296 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江百合航太复合材料有限公司 | 
| 297 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江碧源环保科技有限公司 | 
| 298 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州每刻科技有限公司 | 
| 299 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州昌德实业有限公司 | 
| 300 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江古伽智能科技有限公司 | 
| 301 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州秋瑞自动化科技有限公司 | 
| 302 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江锦盛控股集团有限公司 | 
| 303 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州基础创新科技有限公司 | 
| 304 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州大德克塑料有限公司 | 
| 305 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州富丽达热电有限公司 | 
| 306 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州铭赫科技有限公司 | 
| 307 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州日芝电气有限公司 | 
| 308 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州康泉热水器有限公司 | 
| 309 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州匠容道环境科技有限公司 | 
| 310 | 杭州市 | 钱塘区 | 金龙机电(杭州)有限公司 | 
| 311 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江东南新材科技有限公司 | 
| 312 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州友义文化传媒有限公司 | 
| 313 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州澳亚生物技术股份有限公司 | 
| 314 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州江东内燃机配件有限公司 | 
| 315 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州芯控智能科技有限公司 | 
| 316 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州卢普生物科技有限公司 | 
| 317 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州弗瑞格厨具有限公司 | 
| 318 | 杭州市 | 钱塘区 | 至芯半导体(杭州)有限公司 | 
| 319 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江一龙环保科技有限公司 | 
| 320 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 
| 321 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州华安生物技术有限公司 | 
| 322 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州海德世拉索系统有限公司 | 
| 323 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江传化功能新材料有限公司 | 
| 324 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州宝伟汽车零部件有限公司 | 
| 325 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州君辰机器人有限公司 | 
| 326 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州佳煌传动科技有限公司 | 
| 327 | 杭州市 | 钱塘区 | 金卡水务科技有限公司 | 
| 328 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州迦美信芯通讯技术有限公司 | 
| 329 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江葫芦娃网络集团有限公司 | 
| 330 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州喆诺制冷设备有限公司 | 
| 331 | 杭州市 | 上城区 | 杭州榜置科技有限公司 | 
| 332 | 杭州市 | 上城区 | 杭州中港地铁装备维护有限公司 | 
| 333 | 杭州市 | 上城区 | 杭州德泰人防设备有限公司 | 
| 334 | 杭州市 | 上城区 | 杭州中宝科技有限公司 | 
| 335 | 杭州市 | 上城区 | 全民认证科技(杭州)有限公司 | 
| 336 | 杭州市 | 上城区 | 杭州光预科技有限公司 | 
| 337 | 杭州市 | 上城区 | 浙宝电气(杭州)集团有限公司 | 
| 338 | 杭州市 | 上城区 | 浙江凌迪数字科技有限公司 | 
| 339 | 杭州市 | 上城区 | 浙江杭钻机械制造股份有限公司 | 
| 340 | 杭州市 | 上城区 | 杭州京胜航星科技有限公司 | 
| 341 | 杭州市 | 上城区 | 杭州金通科技集团股份有限公司 | 
| 342 | 杭州市 | 上城区 | 杭州微宏科技有限公司 | 
| 343 | 杭州市 | 上城区 | 杭州瑞彼加医疗科技有限公司 | 
| 344 | 杭州市 | 上城区 | 杭州武威电子科技有限公司 | 
| 345 | 杭州市 | 上城区 | 杭州坤泽实业股份有限公司 | 
| 346 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 
| 347 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州隆硕科技有限公司 | 
| 348 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州伊贝实业有限公司 | 
| 349 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州祥龙物流设备科技股份有限公司 | 
| 350 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州重力脚轮科技有限公司 | 
