联系我们
- 服务热线:400-808-2928
- 咨询热线:18688742064
- 公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
广州市工业和信息化局关于2022年省级专精特新中小企业市级奖补资金安排计划名单(第二批)的公示
发布日期:
广州市工业和信息化局关于2022年省级专精特新中小企业市级奖补资金安排计划名单(第二批)的公示
根据《广州市“专精特新”中小企业培育三年行动方案(2022—2024)》(穗府办规〔2022〕4号)中“对新认定的省级‘专精特新’中小企业,给予20万元一次性奖励”规定,我局计划分两批对2022年新认定的3241家省级专精特新企业进行一次性奖励。第一批奖励企业已完成资金下达,第二批计划奖励企业757家(名单详见附件),下达资金1.514亿元。现予以公示。公示时间为2023年6月15日起至2023年6月21日止(连续5个工作日)。
如对公示企业有异议,请于6月21日17:00前以书面方式向市工业和信息化局(中小企业处)反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式、反映事项的具体情况和证明材料;以单位名义反映情况的,请提供联系人、联系方式、反映事项的具体情况和证明材料,并加盖公章。以电话或电子邮件形式反馈的意见无效。
广州市工业和信息化局
2023年6月15日
| 2022年省级专精特新中小企业市级奖补资金 计划名单(第二批) |
||
| 序号 | 企业名称 | 所属区 |
| 1 | 广州岳胜电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 2 | 广州认真教育科技有限公司 | 番禺区 |
| 3 | 广州高印电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 4 | 广州市格睿德工程技术有限公司 | 番禺区 |
| 5 | 广州天沅硅胶机械科技有限公司 | 番禺区 |
| 6 | 广州至信中药饮片有限公司 | 番禺区 |
| 7 | 广州市金矢电子有限公司 | 番禺区 |
| 8 | 广州万居隆电器有限公司 | 番禺区 |
| 9 | 广州市联冠机械有限公司 | 番禺区 |
| 10 | 易方信息科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 11 | 广州立讯检测有限公司 | 番禺区 |
| 12 | 广州广日电梯工业有限公司 | 番禺区 |
| 13 | 广州探迹科技有限公司 | 番禺区 |
| 14 | 广东星云开物科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 15 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 番禺区 |
| 16 | 广州熵能创新材料股份有限公司 | 番禺区 |
| 17 | 广东米客科技有限公司 | 番禺区 |
| 18 | 广州斯腾电子实业有限公司 | 番禺区 |
| 19 | 广州天源混凝土有限公司 | 番禺区 |
| 20 | 广州市番禺申宁五金电子有限公司 | 番禺区 |
| 21 | 鹏凯环境科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 22 | 广州市捷睿电子实业有限公司 | 番禺区 |
| 23 | 广东瑞欣电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 24 | 广州吉谷电器有限公司 | 番禺区 |
| 25 | 广州海兰图检测技术有限公司 | 番禺区 |
| 26 | 广州钜龙包装设备有限公司 | 番禺区 |
| 27 | 广州市新文溯科技有限公司 | 番禺区 |
| 28 | 广州培生智能科技有限公司 | 番禺区 |
| 29 | 广州银狐科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 30 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 31 | 广州倍安捷建筑科技有限公司 | 番禺区 |
| 32 | 广州迈赫姆电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 33 | 广州诺顶智能科技有限公司 | 番禺区 |
| 34 | 广州易探检测有限公司 | 番禺区 |
| 35 | 广州易探科技有限公司 | 番禺区 |
| 36 | 广东博雕智能装备有限公司 | 番禺区 |
| 37 | 广东源兴科技实业有限公司 | 番禺区 |
| 38 | 广州启光智造技术服务股份有限公司 | 番禺区 |
| 39 | 广州海达星宇技术有限公司 | 番禺区 |
| 40 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 番禺区 |
| 41 | 广州中海达定位技术有限公司 | 番禺区 |
| 42 | 广州市联讯电子有限公司 | 番禺区 |
| 43 | 广州优创电子有限公司 | 番禺区 |
| 44 | 广东中祥新材料股份有限公司 | 番禺区 |
| 45 | 广州三帕认证技术服务有限公司 | 番禺区 |
| 46 | 广东科泽信息技术股份有限公司 | 番禺区 |
| 47 | 广州市暨生元生物科技有限公司 | 番禺区 |
| 48 | 广州安康检测技术有限公司 | 番禺区 |
| 49 | 广州纳诺新材料科技有限公司 | 番禺区 |
| 50 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 番禺区 |
| 51 | 广州同欣体育股份有限公司 | 番禺区 |
| 52 | 广州邦禾检测技术有限公司 | 番禺区 |
| 53 | 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 | 番禺区 |
| 54 | 广州普华环保设备有限公司 | 番禺区 |
| 55 | 广东海启星海洋科技有限公司 | 番禺区 |
| 56 | 广东南粤云视科技有限公司 | 番禺区 |
| 57 | 广州卓动信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 58 | 广州市中载电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 59 | 广州君诺电子有限公司 | 番禺区 |
| 60 | 广州中大凯旋电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 61 | 广州崇实自动控制科技有限公司 | 番禺区 |
| 62 | 广东盛瑞科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 63 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 番禺区 |
| 64 | 广州市华奕电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 65 | 广东森下汽车技术有限公司 | 番禺区 |
| 66 | 广州亿图自动控制系统有限公司 | 番禺区 |
| 67 | 广东新岸线科技有限公司 | 番禺区 |
| 68 | 广州龙渊液压机械有限公司 | 番禺区 |
| 69 | 赛尔特建筑科技(广东)有限公司 | 番禺区 |
| 70 | 广州市奥视电子有限公司 | 番禺区 |
| 71 | 广州佳贝尔环保有限公司 | 番禺区 |
| 72 | 广州市运通水务有限公司 | 番禺区 |
| 73 | 广州伊的家网络科技有限公司 | 番禺区 |
| 74 | 广州伊智信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 75 | 广州经传多赢投资咨询有限公司 | 番禺区 |
| 76 | 广州凌玮科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 77 | 广州市至盛冠美家具有限公司 | 番禺区 |
| 78 | 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 | 番禺区 |
| 79 | 广州海工船舶设备有限公司 | 番禺区 |
| 80 | 广东广田包装机械有限公司 | 番禺区 |
| 81 | 广州新济药业科技有限公司 | 番禺区 |
| 82 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 番禺区 |
| 83 | 广东蔚海移动发展有限公司 | 番禺区 |
| 84 | 广州导新模具注塑有限公司 | 番禺区 |
| 85 | 广州飞升精密设备有限公司 | 番禺区 |
| 86 | 广州汇隆印刷有限公司 | 番禺区 |
| 87 | 广东筑丰巢家具科技有限公司 | 番禺区 |
| 88 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 番禺区 |
| 89 | 广州市番禺艺煌洗染设备制造有限公司 | 番禺区 |
| 90 | 广州西森自动化控制设备有限公司 | 番禺区 |
| 91 | 广州先越宝仑电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 92 | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 93 | 广州佰伦净化设备制造有限公司 | 番禺区 |
| 94 | 广州市兴世机械制造有限公司 | 番禺区 |
| 95 | 广州市蔼洋塑料工业有限公司 | 番禺区 |
| 96 | 广州鹏林照明灯具有限公司 | 番禺区 |
| 97 | 广州市精井机械设备有限公司 | 番禺区 |
| 98 | 广州融盛科技有限公司 | 番禺区 |
| 99 | 广州天兹新材料科技有限公司 | 番禺区 |
| 100 | 广州鹏锦环保科技有限公司 | 番禺区 |
| 101 | 广东中曼能源科技有限责任公司 | 番禺区 |
| 102 | 广州中衡称重设备有限公司 | 番禺区 |
| 103 | 广州岳信试验设备有限公司 | 番禺区 |
| 104 | 广东明治时尚皮具有限公司 | 番禺区 |
| 105 | 广州司密达实业有限公司 | 番禺区 |
| 106 | 广州九尾信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 107 | 广州东驰电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 108 | 有米科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 109 | 广州华智汽车部件有限公司 | 番禺区 |
| 110 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 番禺区 |
| 111 | 广州声旷电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 112 | 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 | 番禺区 |
| 113 | 广东水清环保科技有限公司 | 番禺区 |
| 114 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 番禺区 |
| 115 | 广州科莱思诚铝业有限公司 | 番禺区 |
| 116 | 广东正力通用电气有限公司 | 番禺区 |
| 117 | 广州伊创科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 118 | 广州市顺海造船有限公司 | 番禺区 |
| 119 | 广州春晓信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 120 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 番禺区 |
| 121 | 广州欢网科技有限责任公司 | 番禺区 |
| 122 | 广州绰立科技有限公司 | 番禺区 |
| 123 | 广州市今凯电子有限公司 | 番禺区 |
| 124 | 广州兴田节能科技有限公司 | 番禺区 |
| 125 | 广州市森扬电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 126 | 广东亚太天能科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 127 | 广东宇唐环保集团有限公司 | 番禺区 |
| 128 | 广州昊特建材有限公司 | 番禺区 |
| 129 | 广州市中通生化制品有限公司 | 番禺区 |
| 130 | 广州市梓兴纸制品有限公司 | 番禺区 |
| 131 | 源创(广州)智能科技有限公司 | 番禺区 |
| 132 | 广州汉马自动化控制设备有限公司 | 番禺区 |
| 133 | 广州市震泓科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 134 | 明珠电气股份有限公司 | 番禺区 |
| 135 | 广州中微数字科技有限公司 | 番禺区 |
| 136 | 广州网才信息技术有限公司 | 番禺区 |
| 137 | 广州市南方人力资源评价中心有限公司 | 番禺区 |
| 138 | 广州市新舞台灯光设备有限公司 | 番禺区 |
| 139 | 广州能迪能源科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 140 | 广州久道家用电器有限公司 | 番禺区 |
| 141 | 泰通科技(广州)有限公司 | 番禺区 |
| 142 | 广州联洪合成材料有限公司 | 番禺区 |
| 143 | 广州致辉精化股份有限公司 | 番禺区 |
| 144 | 广东恒联食品机械有限公司 | 番禺区 |
| 145 | 广东承信公路工程检验有限公司 | 番禺区 |
| 146 | 龙倡(广州)花边有限公司 | 番禺区 |
| 147 | 松佳(广州)塑料包装有限公司 | 番禺区 |
| 148 | 广州市万表科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 149 | 广州市泽皓讯联科技有限公司 | 番禺区 |
| 150 | 广州市智慧农业服务股份有限公司 | 番禺区 |
| 151 | 广州双拥智能科技有限公司 | 番禺区 |
| 152 | 广州史帝奇游艺设备有限公司 | 番禺区 |
| 153 | 广州铭铠机械制造有限公司 | 番禺区 |
| 154 | 广东文穗智能装备股份有限公司 | 番禺区 |
| 155 | 广州市巨宏光电有限公司 | 番禺区 |
| 156 | 广州和辰信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 157 | 广州南洋电控设备厂有限公司 | 番禺区 |
| 158 | 广州超拓塑料制品有限公司 | 番禺区 |
| 159 | 广东新力金属有限公司 | 番禺区 |
| 160 | 广东雅琪生物科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 161 | 广州市顶丰自动化设备有限公司 | 番禺区 |
| 162 | 广州市晟阳金属制品有限公司 | 番禺区 |
| 163 | 广州市傲彩机械设备有限公司 | 番禺区 |
| 164 | 广州市易鸿智能装备有限公司 | 番禺区 |
| 165 | 广东安纳检测技术有限公司 | 番禺区 |
| 166 | 广州乐顽科技有限公司 | 番禺区 |
| 167 | 广州九恒条码股份有限公司 | 番禺区 |
| 168 | 广州安道拓汽车座椅有限公司 | 番禺区 |
| 169 | 广州市禹成消防科技有限公司 | 番禺区 |
| 170 | 广州摩翼信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 171 | 广州市鹏骏机床有限公司 | 番禺区 |
| 172 | 广州市德珑电子器件有限公司 | 番禺区 |
| 173 | 广州市曼布斯钢结构工程有限公司 | 番禺区 |
| 174 | 广州市中扬环保工程有限公司 | 番禺区 |
| 175 | 广州日宝钢材制品有限公司 | 番禺区 |
| 176 | 浩云科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 177 | 广州中穗建设有限公司 | 番禺区 |
| 178 | 广州都市圈网络科技有限公司 | 番禺区 |
| 179 | 广东科劳斯实验室系统科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 180 | 广州市裕轻机械制造有限公司 | 番禺区 |
| 181 | 广州市联鲲生物科技有限公司 | 番禺区 |
| 182 | 广州康普顿至高建材有限公司 | 番禺区 |
| 183 | 广州悦谦科技有限公司 | 番禺区 |
| 184 | 国家珠宝检测中心(广东)有限责任公司 | 番禺区 |
| 185 | 广州艾捷斯医疗器械有限公司 | 番禺区 |
| 186 | 广州锋明信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 187 | 广州市普同实验分析仪器有限公司 | 番禺区 |
| 188 | 广州艮业信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 189 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 | 番禺区 |
| 190 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 191 | 大建建筑集团有限公司 | 番禺区 |
| 192 | 广东斯丹诺智能装备有限公司 | 番禺区 |
| 193 | 广州天嵌计算机科技有限公司 | 番禺区 |
| 194 | 广州大学城投资经营管理有限公司 | 番禺区 |
| 195 | 广州市暨源生物科技有限公司 | 番禺区 |
| 196 | 广州昱辰元创节能环保科技有限公司 | 番禺区 |
| 197 | 广东意高能源科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 198 | 广州灵动创想文化科技有限公司 | 番禺区 |
| 199 | 广州市特滤净化设备有限公司 | 番禺区 |
| 200 | 广州华科工程技术有限公司 | 番禺区 |
| 201 | 广州市万通通风设备有限公司 | 番禺区 |
| 202 | 广州雅坤空调自控科技有限公司 | 番禺区 |
| 203 | 智慧校园(广东)教育科技有限公司 | 番禺区 |
| 204 | 广州今墨互娱信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 205 | 广州市东闰源智能家居有限公司 | 番禺区 |
| 206 | 广州市粤联水产制冷工程有限公司 | 番禺区 |
| 207 | 广东美控电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 208 | 广州三拓金属加工机械有限公司 | 番禺区 |
| 209 | 广州昊方汽车零部件有限公司 | 番禺区 |
| 210 | 广州市惠迪电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 211 | 广州八通电子实业有限公司 | 番禺区 |
| 212 | 广州力禧捷电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 213 | 广州市博扬机械制造有限公司 | 番禺区 |
| 214 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 番禺区 |
| 215 | 广州市科腾智能装备股份有限公司 | 番禺区 |
| 216 | 广州会港智能装备有限公司 | 番禺区 |
| 217 | 广州市艾贝泰生物科技有限公司 | 番禺区 |
| 218 | 广州中臣碧阳科技集团有限公司 | 番禺区 |
| 219 | 广州市祈和电器有限公司 | 番禺区 |
| 220 | 国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 番禺区 |
| 221 | 广州市番禺环境工程有限公司 | 番禺区 |
| 222 | 广州威沃电子有限公司 | 番禺区 |
| 223 | 广州格律电子工业专用设备有限公司 | 番禺区 |
| 224 | 广东天物新材料科技有限公司 | 番禺区 |
| 225 | 广州煌牌自动设备有限公司 | 番禺区 |
| 226 | 广州鹊哥数字健康管理有限公司 | 番禺区 |
| 227 | 广州田嘉工业装备有限公司 | 番禺区 |
| 228 | 广东环诺节能环保科技有限公司 | 番禺区 |
| 229 | 广东锋尚智能光电股份有限公司 | 番禺区 |
| 230 | 广州克孟特医疗科技有限公司 | 番禺区 |
| 231 | 广州天海翔航空科技有限公司 | 番禺区 |
| 232 | 广东趣买票科技有限公司 | 番禺区 |
| 233 | 广州翰南工程技术有限公司 | 番禺区 |
| 234 | 广州优润合成材料有限公司 | 番禺区 |
| 235 | 广州广汽荻原模具冲压有限公司 | 番禺区 |
| 236 | 广州临广电气机械有限公司 | 番禺区 |
| 237 | 广州华立科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 238 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 239 | 广东云锁智能科技有限公司 | 番禺区 |
| 240 | 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 | 番禺区 |
| 241 | 广州市宏视电子技术有限公司 | 番禺区 |
| 242 | 广州谷沃信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 243 | 广州通盛铜业有限公司 | 番禺区 |
| 244 | 广州兴进消防设备有限公司 | 番禺区 |
| 245 | 广州海胜机械设备有限公司 | 番禺区 |
| 246 | 广东中星体育设施有限公司 | 番禺区 |
| 247 | 广州市新新厨具制造有限公司 | 番禺区 |
| 248 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 番禺区 |
| 249 | 广州冰泉制冷设备有限责任公司 | 番禺区 |
| 250 | 贝朗(中国)卫浴有限公司 | 番禺区 |
| 251 | 广州长力纸箱机械有限公司 | 番禺区 |
| 252 | 广州博凡网络科技有限公司 | 番禺区 |
| 253 | 广东昂为环保产业有限公司 | 番禺区 |
| 254 | 广州安捷制造有限公司 | 番禺区 |
| 255 | 广州吉胜纺织有限公司 | 番禺区 |
| 256 | 广州华多网络科技有限公司 | 番禺区 |
| 257 | 广州能环电气机械科技有限公司 | 番禺区 |
| 258 | 广州政泰信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 259 | 广州煜明生物科技有限公司 | 番禺区 |
| 260 | 广州睿本信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 261 | 广州晨控智能技术有限公司 | 番禺区 |
| 262 | 广东中诺检测技术有限公司 | 番禺区 |
| 263 | 广州睿烨科技有限公司 | 番禺区 |
| 264 | 广州金谷钻石工具有限公司 | 番禺区 |
| 265 | 广东格绿朗节能科技有限公司 | 番禺区 |
| 266 | 广州林电智能科技有限公司 | 番禺区 |
| 267 | 广州市迪声音响有限公司 | 番禺区 |
| 268 | 广州市卉通农业科技有限公司 | 番禺区 |
| 269 | 广州慧谷动力科技有限公司 | 番禺区 |
| 270 | 广州捷达莱堡通用设备有限公司 | 番禺区 |
| 271 | 广州枫烨文化科技有限公司 | 番禺区 |
| 272 | 广州雷诺尔电气有限公司 | 番禺区 |
| 273 | 广州市勤思网络科技有限公司 | 番禺区 |
| 274 | 广州金纽达灯饰有限公司 | 番禺区 |
| 275 | 广州韬普复合材料有限公司 | 番禺区 |
| 276 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 番禺区 |
| 277 | 广州慧睿思通科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 278 | 广州金御化妆品有限公司 | 番禺区 |
| 279 | 广州金海优品生物科技有限公司 | 番禺区 |
| 280 | 南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司 | 番禺区 |
| 281 | 广州市十牛信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 282 | 广东甲宝输送机械股份有限公司 | 番禺区 |
| 283 | 广州市高比电梯装饰工程有限公司 | 番禺区 |
| 284 | 广州油菜花信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 285 | 广州广涡压缩机有限公司 | 番禺区 |
| 286 | 广州金田瑞麟环境科技有限公司 | 番禺区 |
| 287 | 广州华望汽车电子有限公司 | 番禺区 |
| 288 | 广州市铭慧机械股份有限公司 | 番禺区 |
| 289 | 广州品发机电科技有限公司 | 番禺区 |
| 290 | 广州大学城能源发展有限公司 | 番禺区 |
| 291 | 广州瑞森生物科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 292 | 广东中标数据科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 293 | 广州市群书博览教育科技有限公司 | 番禺区 |
| 294 | 广州净海油污水工程有限公司 | 番禺区 |
| 295 | 广东海大畜牧兽医研究院有限公司 | 番禺区 |
| 296 | 广州迈光电子科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 297 | 广州市斯得电子有限公司 | 番禺区 |
| 298 | 广州瑞能医学科技有限公司 | 番禺区 |
| 299 | 广东和音元视电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 300 | 广州乘方科技有限公司 | 番禺区 |
| 301 | 广州纳联材料科技有限公司 | 番禺区 |
| 302 | 花安堂生物科技集团有限公司 | 番禺区 |
| 303 | 广州市博顿运动装备股份有限公司 | 番禺区 |
| 304 | 广州市江科电子有限公司 | 番禺区 |
| 305 | 广东盈世计算机科技有限公司 | 番禺区 |
| 306 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 番禺区 |
| 307 | 广东华集科技有限公司 | 番禺区 |
| 308 | 广州道晨智能制造有限公司 | 番禺区 |
| 309 | 广州昊至泉水上乐园设备有限公司 | 番禺区 |
| 310 | 广州威赫托科技有限公司 | 番禺区 |
| 311 | 广州莲旺纸品有限公司 | 番禺区 |
| 312 | 广东昱昊装饰工程有限公司 | 番禺区 |
| 313 | 广州巨浪船舶技术工程有限公司 | 番禺区 |
| 314 | 广州舒勇智能科技有限公司 | 番禺区 |
| 315 | 广东嘉洲兴业实业有限公司 | 番禺区 |
| 316 | 广东广缆电缆实业有限公司 | 番禺区 |
| 317 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 番禺区 |
| 318 | 广东太一文化科技产业发展有限公司 | 番禺区 |
| 319 | 广州途道信息科技有限公司 | 番禺区 |
| 320 | 广州市天鹰精密工具有限公司 | 番禺区 |
| 321 | 广东薄可涂环保科技有限公司 | 番禺区 |
| 322 | 广东凯里莱电气机械股份有限公司 | 番禺区 |
| 323 | 广东九晟电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 324 | 广州日顺电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 325 | 广州广化塑料管道有限公司 | 番禺区 |
| 326 | 广州市元晟自动化科技有限公司 | 番禺区 |
| 327 | 广东蔚莱生物科技有限公司 | 番禺区 |
| 328 | 广州励宝新材料科技有限公司 | 番禺区 |
| 329 | 宏脉信息技术(广州)股份有限公司 | 番禺区 |
| 330 | 广州市影擎电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 331 | 广州市联合科技发展有限公司 | 番禺区 |
| 332 | 广州广日智能停车设备有限公司 | 番禺区 |
| 333 | 广州扬盛计算机软件有限公司 | 番禺区 |
| 334 | 广州亚俊氏真空科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 335 | 广州华隧威预制件有限公司 | 番禺区 |
| 336 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 番禺区 |
| 337 | 广州市交通设计研究院有限公司 | 番禺区 |
| 338 | 广州诚鼎机器人有限公司 | 番禺区 |
| 339 | 广州市新博电子科技有限公司 | 番禺区 |
| 340 | 广州柏创机电设备有限公司 | 番禺区 |
| 341 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 342 | 广州市施瑞医疗科技有限公司 | 番禺区 |
| 343 | 华思(广州)测控科技有限公司 | 番禺区 |
| 344 | 广州绿航农业科技有限公司 | 番禺区 |
| 345 | 广州广日电气设备有限公司 | 番禺区 |
| 346 | 广州蓝方自动化设备有限公司 | 番禺区 |
| 347 | 广州润锋科技股份有限公司 | 番禺区 |
| 348 | 广州市鹏云工程塑料有限公司 | 花都区 |
| 349 | 广州德贝芙生物科技有限公司 | 花都区 |
| 350 | 广东优派家私集团有限公司 | 花都区 |
| 351 | 广州和信实业有限责任公司 | 花都区 |
| 352 | 广州建德机电有限公司 | 花都区 |
| 353 | 广州道宜汽车设备有限公司 | 花都区 |
| 354 | 广州市瑞合新材料科技有限公司 | 花都区 |
| 355 | 广州富士汽车整线集成有限公司 | 花都区 |
| 356 | 南方电网大数据服务有限公司 | 花都区 |
| 357 | 广州市卡倍力汽车零部件有限公司 | 花都区 |
| 358 | 广东万昌科技实业有限公司 | 花都区 |
| 359 | 广州蓝海机器人系统有限公司 | 花都区 |
| 360 | 广州市锦华食品有限公司 | 花都区 |
| 361 | 广州市美驰化妆品有限公司 | 花都区 |
| 362 | 广州义同机械实业有限公司 | 花都区 |
| 363 | 广州天地实业有限公司 | 花都区 |
| 364 | 广州市威来材料科技有限公司 | 花都区 |
| 365 | 广州市欧曼迪里家具有限公司 | 花都区 |
| 366 | 广州市尤特新材料有限公司 | 花都区 |
| 367 | 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 | 花都区 |
| 368 | 广州市鸿利显示电子有限公司 | 花都区 |
| 369 | 广州市科能化妆品科研有限公司 | 花都区 |
| 370 | 丰铁塑机(广州)有限公司 | 花都区 |
| 371 | 广州电力机车有限公司 | 花都区 |
| 372 | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 花都区 |
| 373 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 花都区 |
| 374 | 广州微宏电源科技有限公司 | 花都区 |
| 375 | 广州大运摩托车有限公司 | 花都区 |
| 376 | 广州静远医药研究有限公司 | 花都区 |
| 377 | 广州东昇机械有限公司 | 花都区 |
| 378 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | 花都区 |
| 379 | 广州市凯捷电源实业有限公司 | 花都区 |
| 380 | 广州市君盘实业股份有限公司 | 花都区 |
| 381 | 广东吉荣核电设备暖通技术有限公司 | 花都区 |
| 382 | 广州奥比亚皮具实业有限责任公司 | 花都区 |
| 383 | 广州市银三环机械有限公司 | 花都区 |
| 384 | 广州飞达音响有限公司 | 花都区 |
| 385 | 广州市天滢卫浴科技有限公司 | 花都区 |
| 386 | 广州冠粤路桥检测有限公司 | 花都区 |
| 387 | 广州回天新材料有限公司 | 花都区 |
| 388 | 广州擎天德胜智能装备有限公司 | 花都区 |
| 389 | 广州市西欧威视听科技有限公司 | 花都区 |
| 390 | 广东云锐互联网科技有限公司 | 花都区 |
| 391 | 东风日产数据服务有限公司 | 花都区 |
| 392 | 广州市胶之宝建材有限公司 | 花都区 |
| 393 | 鬼怒川橡塑(广州)有限公司 | 花都区 |
| 394 | 广州乐居日化用品有限公司 | 花都区 |
| 395 | 广州芙莉莱化妆品有限公司 | 花都区 |
| 396 | 广州凯能电器科技有限公司 | 花都区 |
| 397 | 广州华狮化妆品科技有限公司 | 花都区 |
| 398 | 广州市明道文化科技集团股份有限公司 | 花都区 |
| 399 | 广州擎天实业有限公司 | 花都区 |
| 400 | 广州市东风电缆有限公司 | 花都区 |
| 401 | 广州讯晟科技有限公司 | 花都区 |
| 402 | 广州镭谷科技有限公司 | 花都区 |
| 403 | 广州市力琪金属制品有限公司 | 花都区 |
| 404 | 广州市全德机械科技有限公司 | 花都区 |
| 405 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 花都区 |
| 406 | 广东科邦饲料科技有限公司 | 花都区 |
| 407 | 广州晶锐信息技术有限公司 | 花都区 |
| 408 | 广州市申发机电有限公司 | 花都区 |
| 409 | 广州本金机电设备有限公司 | 花都区 |
| 410 | 广州市明顿包装制品有限公司 | 花都区 |
| 411 | 广州正卓印刷有限公司 | 花都区 |
| 412 | 广州纽威光电科技有限公司 | 花都区 |
| 413 | 广州市完美车业有限公司 | 花都区 |
| 414 | 广东核力工程勘察院 | 花都区 |
| 415 | 广州全速汽车科技发展有限公司 | 花都区 |
| 416 | 广州市谷希欧皮具有限公司 | 花都区 |
| 417 | 广州聚杰智能称重实业有限公司 | 花都区 |
| 418 | 广州工顺焊接科技有限公司 | 花都区 |
| 419 | 广州永胜钢铁制品有限公司 | 花都区 |
| 420 | 广州市华司特合金制品有限公司 | 花都区 |
| 421 | 广州市科锐达光电技术股份有限公司 | 花都区 |
| 422 | 广州市阳普机电工程有限公司 | 花都区 |
| 423 | 广州市佛达信号设备有限公司 | 花都区 |
| 424 | 广东美邦控股集团股份有限公司 | 花都区 |
| 425 | 广州市蓝光电子科技有限公司 | 花都区 |
| 426 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 花都区 |
| 427 | 广州市车厘子电子科技有限公司 | 花都区 |
| 428 | 广州森虎高分子材料有限公司 | 花都区 |
| 429 | 广州凯斯博自行车有限公司 | 花都区 |
| 430 | 广州嘉泰电脑设备有限公司 | 花都区 |
| 431 | 广州市中达祥模具塑胶有限公司 | 花都区 |
| 432 | 广州市德晟光电科技股份有限公司 | 花都区 |
| 433 | 广州市日信电气有限公司 | 花都区 |
| 434 | 广州格柔美新材料科技有限公司 | 花都区 |
| 435 | 广州惠德机械有限公司 | 花都区 |
| 436 | 广东益佳光学科技有限公司 | 花都区 |
| 437 | 广州全盛汽车配件有限公司 | 花都区 |
| 438 | 广州市嘉特斯机电制造有限公司 | 花都区 |
| 439 | 广州凌龙管业科技有限公司 | 花都区 |
| 440 | 广州市悦照车灯有限公司 | 花都区 |
