联系我们
- 服务热线:400-808-2928
- 咨询热线:18688742064
- 公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
关于东莞市“专精特新”企业培育库(第一批)名单的公示_东莞专精特新
发布日期:
为做好我市各级“专精特新”企业梯度培育,我局通过数据分析、镇街推荐、走访调研等途径,建立起“专精特新”企业动态培育库,现对入库名单予以公示。下来将从培育库中重点培育市级、省级和国家级“专精特新”企业,并动态调整培育库企业名单。
如对名单有异议,请在公示期内以书面形式向市工信局提出,并在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,注明联系方式,提供反映的具体事项以及相关证明材料。
公示时间:2022年7月22日至2022年7月26日
| 序号 | 所属镇街 | 企业名称 |
| 1 | 中堂 | 广东仁达智能装备有限公司 |
| 2 | 中堂 | 东莞市嘉达磁电制品有限公司 |
| 3 | 中堂 | 东莞市青鸟金属材料有限公司 |
| 4 | 中堂 | 东莞市依科净化材料科技有限公司 |
| 5 | 中堂 | 广东银豪塑胶制品有限公司 |
| 6 | 中堂 | 东莞市西芹电器有限公司 |
| 7 | 中堂 | 东莞市盛家橡塑科技有限公司 |
| 8 | 中堂 | 广东鑫发精密金属科技有限公司 |
| 9 | 中堂 | 广东友华新材料科技有限公司 |
| 10 | 中堂 | 东莞市佳信制罐有限公司 |
| 11 | 长安 | 东莞爱的合成材料科技有限公司 |
| 12 | 长安 | 东莞市好润精密电子有限公司 |
| 13 | 长安 | 东莞探未光电有限公司 |
| 14 | 长安 | 东莞市钰成精密机械有限公司 |
| 15 | 长安 | 东莞市聚璞电子有限公司 |
| 16 | 长安 | 东莞市洪港电子有限公司 |
| 17 | 长安 | 广东日信高精密科技有限公司 |
| 18 | 长安 | 东莞福伽轩精密五金模具有限公司 |
| 19 | 长安 | 东莞市盛超通信科技有限公司 |
| 20 | 长安 | 东莞市高登电器有限公司 |
| 21 | 长安 | 东莞市纳微新材料科技有限公司 |
| 22 | 长安 | 东莞市润盟精密五金有限公司 |
| 23 | 长安 | 东莞市鸿儒连接器有限公司 |
| 24 | 长安 | 东莞市云烽智能科技有限公司 |
| 25 | 长安 | 东莞汇美模具制造股份有限公司 |
| 26 | 长安 | 广东瑞谷光网通信股份有限公司 |
| 27 | 长安 | 东莞市一本电子有限公司 |
| 28 | 长安 | 东莞市沃通实业有限公司 |
| 29 | 长安 | 长江智能科技(广东)股份有限公司 |
| 30 | 长安 | 东莞市聚明电子科技有限公司 |
| 31 | 长安 | 广东迪度新能源有限公司 |
| 32 | 长安 | 东莞市森本模具塑胶有限公司 |
| 33 | 长安 | 东莞市哆乐数控工具有限公司 |
| 34 | 长安 | 东莞市质品塑胶科技有限公司 |
| 35 | 长安 | 东莞大银塑胶制品有限公司 |
| 36 | 长安 | 东莞联嘉光电有限公司 |
| 37 | 长安 | 东莞杰宇机械有限公司 |
| 38 | 长安 | 康扬塑胶(东莞)有限公司 |
| 39 | 长安 | 广东米沃科技有限公司 |
| 40 | 长安 | 东莞市广正模具塑胶有限公司 |
| 41 | 长安 | 东莞市曜诚电子科技有限公司 |
| 42 | 长安 | 东莞市壬鼎模具有限公司 |
| 43 | 长安 | 广东誉品实业有限公司 |
| 44 | 长安 | 东莞市爱沛轲尔智能电子有限公司 |
| 45 | 长安 | 东莞市优山电子科技有限公司 |
| 46 | 长安 | 东莞市光杰电子科技有限公司 |
| 47 | 长安 | 东莞市同进刀具科技有限公司 |
| 48 | 长安 | 东莞市银辰精密光电股份有限公司 |
| 49 | 长安 | 东莞汇乐环保股份有限公司 |
| 50 | 长安 | 广东造裕力讯智能科技有限公司 |
| 51 | 长安 | 广东蜂窝工场电子科技有限公司 |
| 52 | 长安 | 东莞市盟拓智能科技有限公司 |
| 53 | 长安 | 东莞祥宇金属制品有限公司 |
| 54 | 长安 | 东莞市瑞元通粉末冶金科技有限公司 |
| 55 | 长安 | 东莞市思索连接器有限公司 |
| 56 | 长安 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |
| 57 | 长安 | 东莞市源冠科技有限公司 |
| 58 | 长安 | 东莞市光劲光电有限公司 |
| 59 | 长安 | 东莞市高工智能传动股份有限公司 |
| 60 | 长安 | 东莞星河精密技术股份有限公司 |
| 61 | 长安 | 广东三姆森科技股份有限公司 |
| 62 | 长安 | 东莞市燊瑞电子科技有限公司 |
| 63 | 长安 | 联维科技(东莞)有限公司 |
| 64 | 长安 | 东莞市铭皓照明有限公司 |
| 65 | 樟木头 | 广东赛尼智能装备科技有限公司 |
| 66 | 樟木头 | 永林电子股份有限公司 |
| 67 | 樟木头 | 海宏科技(东莞)有限公司 |
| 68 | 樟木头 | 东莞市恒越实业有限公司 |
| 69 | 樟木头 | 广东广海大实业有限公司 |
| 70 | 樟木头 | 东莞市佑昌五金制品有限公司 |
| 71 | 樟木头 | 东莞市东华鑫达精密电路有限公司 |
| 72 | 谢岗 | 东莞合志精密科技有限公司 |
| 73 | 谢岗 | 东莞市赛伊五金制品有限公司 |
| 74 | 谢岗 | 广东德益激光科技股份有限公司 |
| 75 | 谢岗 | 东莞市鸿威精密五金制品有限公司 |
| 76 | 谢岗 | 东莞市保源建材有限公司 |
| 77 | 谢岗 | 东莞市精耐模具科技有限公司 |
| 78 | 谢岗 | 广东奇创网络科技有限公司 |
| 79 | 谢岗 | 东莞市珈程科技有限公司 |
| 80 | 谢岗 | 金雅豪精密金属科技(东莞)有限公司 |
| 81 | 谢岗 | 东莞市易赛能新能源科技有限公司 |
| 82 | 谢岗 | 东莞市现代精工实业有限公司 |
| 83 | 谢岗 | 东莞市珈弘五金制品有限公司 |
| 84 | 谢岗 | 广东赛麦工业设备有限公司 |
| 85 | 谢岗 | 东莞市亿晶源光电科技有限公司 |
| 86 | 谢岗 | 东莞市巴斯锘卫浴有限公司 |
| 87 | 望牛墩 | 东莞市龙跃永磁科技有限公司 |
| 88 | 望牛墩 | 东莞市嘉豪磁性制品有限公司 |
| 89 | 望牛墩 | 东莞科力线材技术有限公司 |
| 90 | 望牛墩 | 东莞市德卡电子元器件有限公司 |
| 91 | 望牛墩 | 广东思威特智能科技股份有限公司 |
| 92 | 望牛墩 | 东莞市卓蓝自动化设备有限公司 |
| 93 | 望牛墩 | 东莞市驰卡信息技术有限公司 |
| 94 | 望牛墩 | 东莞市五鑫自动化科技有限公司 |
| 95 | 望牛墩 | 东莞市亚美精密机械配件有限公司 |
| 96 | 望牛墩 | 广东科达计量科技有限公司 |
| 97 | 望牛墩 | 东莞市盈尔电器有限公司 |
| 98 | 万江 | 东莞市万江威利微电机有限公司 |
| 99 | 万江 | 东莞市力博得电子科技有限公司 |
| 100 | 万江 | 广东省阿尔法照明有限公司 |
| 101 | 万江 | 东莞市雄大机械有限公司 |
| 102 | 万江 | 东莞市福临机械有限公司 |
| 103 | 万江 | 东莞市宏业精密机械有限公司 |
| 104 | 万江 | 东莞市合鼎盛自动化设备有限公司 |
| 105 | 万江 | 东莞市利安达环境科技有限公司 |
| 106 | 万江 | 广东日正实业有限公司 |
| 107 | 万江 | 广东俊泰液压科技有限公司 |
| 108 | 万江 | 东莞市贵来新材料科技有限公司 |
| 109 | 万江 | 卡尔德线缆(东莞)有限公司 |
| 110 | 万江 | 东莞市普华精密机械有限公司 |
| 111 | 万江 | 广东硕源科技股份有限公司 |
| 112 | 万江 | 东莞市微科光电科技有限公司 |
| 113 | 万江 | 东莞市同亚电子科技有限公司 |
| 114 | 万江 | 东莞市美康仕电子科技有限公司 |
| 115 | 塘厦 | 东莞市昱懋纳米科技有限公司 |
| 116 | 塘厦 | 东莞富迪电子有限公司 |
| 117 | 塘厦 | 东莞顺络电子有限公司 |
| 118 | 塘厦 | 东莞市钺河自动化科技有限公司 |
| 119 | 塘厦 | 广东精力通电子科技有限公司 |
| 120 | 塘厦 | 广东安快智能科技有限公司 |
| 121 | 塘厦 | 广东升威电子制品有限公司 |
| 122 | 塘厦 | 东莞市永乔塑胶有限公司 |
| 123 | 塘厦 | 东莞市金赛尔电池科技有限公司 |
| 124 | 塘厦 | 东莞顺辉电业制品有限公司 |
| 125 | 塘厦 | 东莞市欧宇精密科技有限公司 |
| 126 | 塘厦 | 东莞市奥嘉特高分子材料有限公司 |
| 127 | 塘厦 | 东莞市捷康电子科技有限公司 |
| 128 | 塘厦 | 东莞市竞沃电子科技有限公司 |
| 129 | 塘厦 | 东莞市皇育电子有限公司 |
| 130 | 塘厦 | 东莞山锂电池科技有限公司 |
| 131 | 塘厦 | 东莞市仁丰电子科技有限公司 |
| 132 | 塘厦 | 东莞市星火齿轮有限公司 |
| 133 | 塘厦 | 东莞市金锐显数码科技有限公司 |
| 134 | 塘厦 | 东莞市三梯模具有限公司 |
| 135 | 塘厦 | 东莞市鸥思物联科技有限公司 |
| 136 | 塘厦 | 东莞市皇品光电科技有限公司 |
| 137 | 塘厦 | 东莞市超融实业有限公司 |
| 138 | 塘厦 | 东莞市中汇瑞德电子股份有限公司 |
| 139 | 塘厦 | 东莞市吉铼升电机股份有限公司 |
| 140 | 塘厦 | 东莞市合众导热科技有限公司 |
| 141 | 塘厦 | 东莞市冠佳电子设备有限公司 |
| 142 | 塘厦 | 东莞市百盈防静电制品有限公司 |
| 143 | 塘厦 | 东莞方皓汽车配件有限公司 |
| 144 | 塘厦 | 东莞协挥精密五金有限公司 |
| 145 | 塘厦 | 东莞智信五金制品有限公司 |
| 146 | 塘厦 | 东莞市欣柯达能源有限公司 |
| 147 | 塘厦 | 东莞市旺佳五金制品有限公司 |
| 148 | 塘厦 | 东莞市嘉航实业有限公司 |
| 149 | 塘厦 | 广东三和兴模具材料科技有限公司 |
| 150 | 塘厦 | 东莞市思榕智能装备有限公司 |
| 151 | 塘厦 | 广东坚宜佳五金制品有限公司 |
| 152 | 塘厦 | 广东联盈控电子科技有限公司 |
| 153 | 塘厦 | 东莞市嘉佰达电子科技有限公司 |
| 154 | 松山湖 | 广东思沃精密机械有限公司 |
| 155 | 松山湖 | 广东智子智能技术有限公司 |
| 156 | 松山湖 | 广东网纳智能装备有限公司 |
| 157 | 松山湖 | 东莞市通美电子科技有限公司 |
| 158 | 松山湖 | 东莞市金美济药业有限公司 |
| 159 | 松山湖 | 广东国志激光技术有限公司 |
| 160 | 松山湖 | 东莞触点智能装备有限公司 |
| 161 | 松山湖 | 广东高驰运动科技有限公司 |
| 162 | 松山湖 | 东莞市本润机器人科技股份有限公司 |
| 163 | 松山湖 | 广东光智通讯科技有限公司 |
| 164 | 松山湖 | 宝腾智能润滑技术(东莞)有限公司 |
| 165 | 松山湖 | 广东霏碧智能制造有限公司 |
| 166 | 松山湖 | 广东高斯宝电气技术有限公司 |
| 167 | 松山湖 | 广东世纪网通信设备股份有限公司 |
| 168 | 松山湖 | 东莞芯速科技有限公司 |
| 169 | 松山湖 | 东莞市天域半导体科技有限公司 |
| 170 | 松山湖 | 东莞市纳声电子设备科技有限公司 |
| 171 | 松山湖 | 东莞市信测科技有限公司 |
| 172 | 松山湖 | 东莞松山智能机器人有限公司 |
| 173 | 松山湖 | 东莞晶广半导体有限公司 |
| 174 | 松山湖 | 东莞市迪凯医疗科技有限公司 |
| 175 | 松山湖 | 东莞道汇环保科技股份有限公司 |
| 176 | 松山湖 | 广东红珊瑚药业有限公司 |
| 177 | 松山湖 | 东莞市魔方新能源科技有限公司 |
| 178 | 松山湖 | 易宝软件(东莞)有限公司 |
| 179 | 松山湖 | 广东为辰信息科技有限公司 |
| 180 | 松山湖 | 广东阿尔派新材料股份有限公司 |
| 181 | 松山湖 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 |
| 182 | 松山湖 | 东莞市奥普新音频技术有限公司 |
| 183 | 松山湖 | 广东恒翼能科技有限公司 |
| 184 | 松山湖 | 广东中贝能源科技有限公司 |
| 185 | 松山湖 | 益模(东莞)智能科技有限公司 |
| 186 | 松山湖 | 广东中图半导体科技股份有限公司 |
| 187 | 松山湖 | 东莞市东铝铝业有限公司 |
| 188 | 松山湖 | 东莞市创明电池技术有限公司 |
| 189 | 松山湖 | 广东瀚森生物科技有限公司 |
| 190 | 松山湖 | 广东长兴半导体科技有限公司 |
| 191 | 松山湖 | 东莞市东思电子技术有限公司 |
| 192 | 松山湖 | 东莞芯成电子科技有限公司 |
| 193 | 松山湖 | 歌尔智能科技有限公司 |
| 194 | 松山湖 | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
| 195 | 松山湖 | 广东逸动科技有限公司 |
| 196 | 松山湖 | 广东亿嘉和科技有限公司 |
| 197 | 松山湖 | 东莞道元自动化技术有限公司 |
| 198 | 松山湖 | 广东普门生物医疗科技有限公司 |
| 199 | 松山湖 | 广东海圣科技有限公司 |
| 200 | 松山湖 | 东莞东元环境科技股份有限公司 |
| 201 | 松山湖 | 广东合通建业科技股份有限公司 |
| 202 | 松山湖 | 东莞潜星电子科技有限公司 |
| 203 | 松山湖 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 |
| 204 | 松山湖 | 广东凯宝机器人科技有限公司 |
| 205 | 松山湖 | 广东科创智水科技有限公司 |
| 206 | 松山湖 | 广东中色研达新材料科技股份有限公司 |
| 207 | 松山湖 | 广东诚铭化工科技有限公司 |
| 208 | 松山湖 | 广东润盛科技材料有限公司 |
| 209 | 松山湖 | 广东弓叶科技有限公司 |
| 210 | 石排 | 卓比(东莞)包装有限公司 |
| 211 | 石排 | 东莞市冠一塑料容器有限公司 |
| 212 | 石排 | 东莞凯德新能源有限公司 |
| 213 | 石排 | 东莞市速品塑胶电子有限公司 |
| 214 | 石排 | 东莞市泰力塑胶制品有限公司 |
| 215 | 石排 | 东莞市谷麦光学科技有限公司 |
| 216 | 石排 | 东莞市南方力劲机械有限公司 |
| 217 | 石排 | 东莞市泽上塑胶电子有限公司 |
| 218 | 石排 | 东莞市金旺食品有限公司 |
| 219 | 石排 | 东莞市特姆优传动科技有限公司 |
| 220 | 石排 | 东莞晨光印刷有限公司 |
| 221 | 石排 | 广东剑鑫科技股份有限公司 |
| 222 | 石排 | 东莞市永惟实业有限公司 |
| 223 | 石排 | 广东星星精密玻璃科技有限公司 |
| 224 | 石排 | 东莞市禄弘电声科技有限公司 |
| 225 | 石排 | 东莞市南柏电子科技有限公司 |
| 226 | 石排 | 东莞市宏鹏塑胶科技有限公司 |
| 227 | 石排 | 东莞市旭晶光电科技有限公司 |
| 228 | 石排 | 东莞市国盈电子有限公司 |
| 229 | 石龙 | 广东奥莱恩电力科技股份有限公司 |
| 230 | 石龙 | 广东皇宫照明有限公司 |
| 231 | 石龙 | 广东中强精英电子科技有限公司 |
| 232 | 石碣 | 东莞市众嘉印刷有限公司 |
| 233 | 石碣 | 东莞市艾尔佳过滤器制造有限公司 |
| 234 | 石碣 | 东莞市骏豪电线科技有限公司 |
| 235 | 石碣 | 东莞市亮成电子有限公司 |
| 236 | 石碣 | 东莞市茵莉电子有限公司 |
| 237 | 石碣 | 东莞凯科电子科技有限公司 |
| 238 | 石碣 | 东莞鸿耀电子科技有限公司 |
| 239 | 石碣 | 东莞市富颖电子材料有限公司 |
| 240 | 石碣 | 东莞市铭冠电子科技有限公司 |
| 241 | 石碣 | 东莞市川东电子科技有限公司 |
| 242 | 石碣 | 东莞市江合磁业科技有限公司 |
| 243 | 石碣 | 东莞市铭杨机械有限公司 |
| 244 | 石碣 | 东莞泉声电子有限公司 |
| 245 | 沙田 | 东莞景欣塑胶制品有限公司 |
| 246 | 沙田 | 东莞市长立纺织科技有限公司 |
| 247 | 沙田 | 广东晨晖新材料科技有限公司 |
| 248 | 沙田 | 东莞市庆丰电工机械有限公司 |
| 249 | 沙田 | 通达扬帆科技(东莞)有限公司 |
| 250 | 沙田 | 东莞市禾聚精密电子科技有限公司 |
| 251 | 沙田 | 通达精密组件(东莞)有限公司 |
| 252 | 沙田 | 东莞市舟拓电路科技有限公司 |
| 253 | 沙田 | 东莞市华复实业有限公司 |
| 254 | 沙田 | 东莞市银建玻璃工程有限公司 |
| 255 | 沙田 | 广东腾龙化工科技有限公司 |
| 256 | 清溪 | 东莞市创龙电子有限公司 |
| 257 | 清溪 | 东莞镁益申五金科技有限公司 |
| 258 | 清溪 | 广东迈世测量有限公司 |
| 259 | 清溪 | 东莞市兆科五金实业有限公司 |
| 260 | 清溪 | 东莞承创互连电子科技有限公司 |
| 261 | 清溪 | 东莞市凯柔纸业有限公司 |
| 262 | 清溪 | 东莞力朗电池科技有限公司 |
| 263 | 清溪 | 东莞鑫电能源有限公司 |
| 264 | 清溪 | 东莞市鼎昊皮具有限公司 |
| 265 | 清溪 | 东莞市钜欣电子有限公司 |
| 266 | 清溪 | 广东伟创五洋智能设备有限公司 |
| 267 | 清溪 | 东莞市恒盈海绵制品有限公司 |
| 268 | 清溪 | 东莞市湘华五金科技有限公司 |
| 269 | 清溪 | 东莞市康特金属制品有限公司 |
| 270 | 清溪 | 广东昂湃液冷技术有限公司 |
| 271 | 清溪 | 东莞市鹏锦机械科技有限公司 |
| 272 | 清溪 | 东莞德威铸造制品有限公司 |
| 273 | 清溪 | 东莞市灿煜金属制品有限公司 |
| 274 | 清溪 | 东莞市兴开泰电子科技有限公司 |
| 275 | 清溪 | 东莞传晟光电有限公司 |
| 276 | 清溪 | 东莞市同泓五金塑胶制品有限公司 |
| 277 | 清溪 | 东莞市麦斯莫科电子科技有限公司 |
| 278 | 清溪 | 东莞市华高精密齿轮有限公司 |
| 279 | 清溪 | 东莞市超骏齿轮有限公司 |
| 280 | 清溪 | 广东海清新环保科技有限公司 |
| 281 | 清溪 | 广东文轩热能科技股份有限公司 |
| 282 | 清溪 | 东莞市光普实业发展有限公司 |
| 283 | 清溪 | 快意电梯股份有限公司 |
| 284 | 清溪 | 东莞新涛有机玻璃有限公司 |
| 285 | 清溪 | 东莞市万富鑫智能装备有限公司 |
| 286 | 清溪 | 东莞市鸿德医用塑料制品有限公司 |
| 287 | 清溪 | 东莞市鑫濠信精密工业有限公司 |
| 288 | 桥头 | 东莞市睿智兴宸实业有限公司 |
| 289 | 桥头 | 东莞雅康宁纤维制品有限公司 |
| 290 | 桥头 | 东莞市立潮信息科技有限公司 |
| 291 | 桥头 | 东莞市鹏玻工程玻璃有限公司 |
| 292 | 桥头 | 东莞市鑫玺源新材料科技有限公司 |
| 293 | 桥头 | 东莞市仙桥电子科技有限公司 |
| 294 | 桥头 | 东莞中兴瑞电子科技有限公司 |
| 295 | 桥头 | 东莞市艾普达科技有限公司 |
| 296 | 桥头 | 东莞市东凌新型建材有限公司 |
| 297 | 桥头 | 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 |
| 298 | 桥头 | 宏工科技股份有限公司 |
| 299 | 桥头 | 东莞市骏兴机械科技有限公司 |
| 300 | 桥头 | 广东晟颐隆家居制品科技有限公司 |
| 301 | 桥头 | 东莞赣锋电子有限公司 |
| 302 | 桥头 | 东莞市晨曦家居用品有限公司 |
| 303 | 桥头 | 东莞市日新传导科技有限公司 |
| 304 | 桥头 | 东莞市格美节能设备有限公司 |
| 305 | 企石 | 东莞市中晶半导体科技有限公司 |
| 306 | 企石 | 东莞市鼎兴实业有限公司 |
| 307 | 企石 | 东莞市鑫恩贝丝五金科技有限公司 |
| 308 | 企石 | 广东又一电器科技有限公司 |
| 309 | 企石 | 广东博康科技有限公司 |
| 310 | 企石 | 东莞市欧若拉精密塑料制品有限公司 |
| 311 | 企石 | 东莞金模电子科技有限公司 |
| 312 | 企石 | 广东新宏富建设有限公司 |
| 313 | 企石 | 广东星辰新材料有限公司 |
| 314 | 企石 | 东莞市派尔新材料科技有限公司 |
| 315 | 企石 | 东莞市陶陶新材料科技有限公司 |
| 316 | 企石 | 广东铱美实业有限公司 |
| 317 | 企石 | 东莞市艾新电子科技有限公司 |
| 318 | 企石 | 东莞市创宜丰精密橡塑有限公司 |
| 319 | 企石 | 东莞市鸿亿导热材料有限公司 |
| 320 | 企石 | 东莞怡德电子有限公司 |
| 321 | 企石 | 广东鑫晖达机械科技有限公司 |
| 322 | 企石 | 广东伊普思实业有限公司 |
| 323 | 南城 | 东莞市雅之雷德机电科技有限公司 |
| 324 | 南城 | 广东华恒智能科技有限公司 |
| 325 | 南城 | 东莞科卓机器人有限公司 |
| 326 | 南城 | 瑞森半导体科技(广东)有限公司 |
| 327 | 南城 | 广东欧赛莱机电科技有限公司 |
| 328 | 南城 | 广东威特雅环境科技有限公司 |
| 329 | 南城 | 广东力拓网络科技有限公司 |
| 330 | 南城 | 广东通莞科技股份有限公司 |
| 331 | 南城 | 东莞市智赢智能装备有限公司 |
| 332 | 南城 | 广东技安科技有限公司 |
| 333 | 南城 | 标杩自动化设备(东莞)有限公司 |
| 334 | 南城 | 广东玮霖环保科技有限公司 |
| 335 | 南城 | 东莞市彩洋信息科技有限公司 |
| 336 | 南城 | 广东优信无限网络股份有限公司 |
| 337 | 南城 | 东莞市德玛电子有限公司 |
| 338 | 麻涌 | 广东视腾电子科技有限公司 |
| 339 | 麻涌 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 |
| 340 | 麻涌 | 东莞市山力高分子材料科研有限公司 |
| 341 | 麻涌 | 东莞市天球实业有限公司 |
| 342 | 麻涌 | 广东省东莞电机有限公司 |
| 343 | 寮步 | 东莞市云仕电子有限公司 |
| 344 | 寮步 | 东莞市长益光电有限公司 |
| 345 | 寮步 | 东莞市正航仪器设备有限公司 |
| 346 | 寮步 | 东莞市诚邦新材料科技有限公司 |
| 347 | 寮步 | 东莞市万威自动化设备有限公司 |
| 348 | 寮步 | 东莞市世邦塑胶制品有限公司 |
| 349 | 寮步 | 东莞市锐嘉精密机械制造有限公司 |
| 350 | 寮步 | 东莞市源新包装制品有限公司 |
| 351 | 寮步 | 东莞市博威印刷有限公司 |
| 352 | 寮步 | 东莞市瑞成精密模具有限公司 |
| 353 | 寮步 | 东莞市威骏不织布有限公司 |
| 354 | 寮步 | 东莞市瑞盛自控技术有限公司 |
| 355 | 寮步 | 东莞市鹏展家具实业有限公司 |
| 356 | 寮步 | 东莞市琅菱机械有限公司 |
| 357 | 寮步 | 东莞市经纬五金制品有限公司 |
| 358 | 寮步 | 东莞市富滤盛滤清器有限公司 |
| 359 | 寮步 | 东莞市华翔印刷有限公司 |
| 360 | 寮步 | 广东金龙东创智能装备有限公司 |
| 361 | 寮步 | 广东宏磊达光电科技有限公司 |
| 362 | 寮步 | 广东新志密封技术有限公司 |
| 363 | 寮步 | 东莞市悦声纸业有限公司 |
| 364 | 寮步 | 东莞市光纳光电科技有限公司 |
| 365 | 寮步 | 东莞市兴为电子科技有限公司 |
| 366 | 寮步 | 广东荣创厨房设备有限公司 |
| 367 | 寮步 | 广东高臻智能装备有限公司 |
| 368 | 寮步 | 东莞市科利电气设备工程有限公司 |
| 369 | 寮步 | 东莞市嘉逸光电有限公司 |
| 370 | 寮步 | 广东达成环保科技有限公司 |
| 371 | 寮步 | 东莞新永腾自动化设备有限公司 |
| 372 | 寮步 | 广东科隆威智能装备股份有限公司 |
| 373 | 寮步 | 雷茨智能装备(广东)有限公司 |
| 374 | 寮步 | 东莞市富饶光电有限公司 |
| 375 | 寮步 | 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 |
| 376 | 黄江 | 东莞市东浩印刷有限公司 |
| 377 | 黄江 | 东莞市佳嘉电子科技有限公司 |
| 378 | 黄江 | 东莞易力禾电子有限公司 |
| 379 | 黄江 | 广东国泰达鸣精密机件有限公司 |
| 380 | 黄江 | 东莞市铭鸿真空镀膜有限公司 |
| 381 | 黄江 | 东莞市鸿日电子有限公司 |
| 382 | 黄江 | 东莞市艾迪富精密金属科技有限公司 |
| 383 | 黄江 | 普特美橡塑原料(东莞)有限公司 |
| 384 | 黄江 | 广东旭派新能源有限公司 |
| 385 | 黄江 | 东莞市擎宇电子科技有限公司 |
| 386 | 黄江 | 广东智信电气有限公司 |
| 387 | 黄江 | 东莞市天逸电子有限公司 |
| 388 | 黄江 | 东莞市泰禾线束制品有限公司 |
| 389 | 黄江 | 东莞市恒荣机械股份有限公司 |
| 390 | 黄江 | 东莞市鹏城雅致印刷科技有限公司 |
| 391 | 黄江 | 东莞市驰铭海实业有限公司 |
| 392 | 黄江 | 东莞市泰昕光电科技有限公司 |
| 393 | 黄江 | 东莞市鑫睿电子有限公司 |
| 394 | 黄江 | 东莞市兆达实业有限公司 |
| 395 | 黄江 | 东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 |
| 396 | 黄江 | 东莞市时运佳实业投资有限公司 |
| 397 | 黄江 | 东莞市深振捷诚塑料包装制品有限公司 |
| 398 | 黄江 | 广东新吉欣实业有限公司 |
| 399 | 虎门 | 东莞市洋基五金塑胶科技有限公司 |
| 400 | 虎门 | 东莞东彩精密五金有限公司 |
| 401 | 虎门 | 广东一普实业有限公司 |
| 402 | 虎门 | 东莞市科佳电路有限公司 |
| 403 | 虎门 | 东莞星海丰电子有限公司 |
| 404 | 虎门 | 东莞市博永凯电子科技有限公司 |
| 405 | 虎门 | 东莞市展鑫电子科技有限公司 |
| 406 | 虎门 | 东莞市正为精密塑胶有限公司 |
| 407 | 虎门 | 东莞市日隆食品有限公司 |
| 408 | 虎门 | 维峰电子(广东)股份有限公司 |
| 409 | 虎门 | 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 |
| 410 | 虎门 | 东莞市正伟电线电缆有限公司 |
| 411 | 虎门 | 东莞市鸿运电子有限公司 |
| 412 | 虎门 | 东莞市驰兴电子科技有限公司 |
| 413 | 虎门 | 东莞市何谐新能源科技有限公司 |
| 414 | 虎门 | 广东旺家智能机器人有限公司 |
| 415 | 虎门 | 东莞市威荃传动设备有限公司 |
| 416 | 虎门 | 广东瑞辉智能科技有限公司 |
| 417 | 虎门 | 东莞市天翼通讯电子有限公司 |
| 418 | 虎门 | 东莞市瑞骏电子有限公司 |
| 419 | 虎门 | 东莞市众诚皓精密机械科技有限公司 |
| 420 | 虎门 | 东莞市石上精密模具有限公司 |
| 421 | 虎门 | 东莞市欣荣天丽科技实业有限公司 |
| 422 | 虎门 | 东莞市明秀电子科技有限公司 |
| 423 | 虎门 | 东莞市广业电子有限公司 |
| 424 | 虎门 | 东莞市蓝雁电子有限公司 |
| 425 | 厚街 | 东莞厚街金多利五金制品有限公司 |
| 426 | 厚街 | 东莞市领飞五金塑胶制品有限公司 |
| 427 | 厚街 | 东莞市磐锐机电科技有限公司 |
| 428 | 厚街 | 东莞市拓邦电子有限公司 |
| 429 | 厚街 | 广东亨益环保集团有限公司 |
| 430 | 厚街 | 东莞市博朗珠宝有限公司 |
| 431 | 厚街 | 广东东华光电科技有限公司 |
| 432 | 厚街 | 东莞厚街赤岭通用电器制造有限公司 |
| 433 | 厚街 | 东莞市凯翔电子材料有限公司 |
| 434 | 厚街 | 东莞市诺星电子有限公司 |
| 435 | 厚街 | 东莞爱里富科技有限公司 |
| 436 | 厚街 | 东莞市英捷工程塑料有限公司 |
| 437 | 厚街 | 东莞市三奕电子科技有限公司 |
| 438 | 厚街 | 东莞市森旺家具有限公司 |
| 439 | 厚街 | 东莞乐嘉塑胶制品有限公司 |
| 440 | 厚街 | 东莞市欧莱溅射靶材有限公司 |
| 441 | 厚街 | 东莞市穗丰装饰材料有限公司 |
| 442 | 厚街 | 东莞市鑫海环保材料有限公司 |
| 443 | 厚街 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 |
| 444 | 洪梅 | 广东楷诚纸业有限公司 |
| 445 | 洪梅 | 广东达源设备科技有限公司 |
| 446 | 洪梅 | 广东南华西电气有限公司 |
